Template:WikiHikmah sidebar: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" style="float:right; clear:right; width:270px; margin:0 0 1em 1em; font-size:90%; text-align:left; border:3px solid #915e00; background:#FFFDF8; border-collapse:collapse;" | {| class="wikitable" style="float:right; clear:right; width:270px; margin:0 0 1em 1em; font-size:90%; text-align:left; border:3px solid #915e00; background:#FFFDF8; border-collapse:collapse;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; font-size:120%; line-height:1.15; padding:0.35em 0.4em; background:#FFFDF8; color:#012936; border:3px solid # | ! style="text-align:center; font-size:120%; line-height:1.15; padding:0.35em 0.4em; background:#FFFDF8; color:#012936; border:3px solid #915e00; border-bottom:3px solid #915e00;" | | ||
Part of a series on<br> | Part of a series on<br> | ||
<span style="font-size:130%;">Hikmah Islam</span> | <span style="font-size:130%;">Hikmah Islam</span> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; padding:0.5em; background:#FFFDF8; border:3px solid # | | style="text-align:center; padding:0.5em; background:#FFFDF8; border:3px solid #915e00; border-bottom:3px solid #915e00;" | | ||
[[File:Qazwini_Orbit_of_the_Moon.jpg|180px]] | [[File:Qazwini_Orbit_of_the_Moon.jpg|180px]] | ||
<div style="font-size:85%; color:#414A57; text-align:center; padding-top:0.2em;"> | <div style="font-size:85%; color:#414A57; text-align:center; padding-top:0.2em;"> | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
! style="background:#002B7F; color:#FFFFFF; text-align:center; padding:0.35em; font-weight:bold; border:3px solid #915e00; border-bottom:2px solid #ff7e00;" | Major figures | ! style="background:#002B7F; color:#FFFFFF; text-align:center; padding:0.35em; font-weight:bold; border:3px solid #915e00; border-bottom:2px solid #ff7e00;" | Major figures | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.4em 0.6em; background:#FFFDF8; border:3px solid # | | style="padding:0.4em 0.6em; background:#FFFDF8; border:3px solid #915e00;" | | ||
* [[Plato]] | * [[Plato]] | ||
* [[Aristotle]] | * [[Aristotle]] | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
* [[Ali Khamenei]] | * [[Ali Khamenei]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#002B7F; color:#FFFFFF; text-align:center; padding:0.35em; font-weight:bold; border:3px solid # | ! style="background:#002B7F; color:#FFFFFF; text-align:center; padding:0.35em; font-weight:bold; border:3px solid #915e00; border-bottom:2px solid #ff7e00;" | Core ideas | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.4em 0.6em; background:#FFFDF8; border:3px solid #00D9FF;" | | | style="padding:0.4em 0.6em; background:#FFFDF8; border:3px solid #00D9FF;" | | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
* [[Irfan]] | * [[Irfan]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#002B7F; color:#FFFFFF; text-align:center; padding:0.35em; font-weight:bold; border:3px solid # | ! style="background:#002B7F; color:#FFFFFF; text-align:center; padding:0.35em; font-weight:bold; border:3px solid #915e00; border-bottom:2px solid #ff7e00;" | Key dates | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.4em 0.6em; background:#FFFDF8; border:3px solid # | | style="padding:0.4em 0.6em; background:#FFFDF8; border:3px solid #915e00;" | | ||
* c. 380 BCE — Plato’s ''Republic'' | * c. 380 BCE — Plato’s ''Republic'' | ||
* c. 30–33 CE — Crucifixion of Jesus | * c. 30–33 CE — Crucifixion of Jesus | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
* 1979 CE — Iranian Revolution | * 1979 CE — Iranian Revolution | ||
|- | |- | ||
! style="background:#002B7F; color:#FFFFFF; text-align:center; padding:0.35em; font-weight:bold; border:3px solid # | ! style="background:#002B7F; color:#FFFFFF; text-align:center; padding:0.35em; font-weight:bold; border:3px solid #915e00; border-bottom:2px solid #ff7e00;" | Key books and texts | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.4em 0.6em; background:#FFFDF8; border:3px solid # | | style="padding:0.4em 0.6em; background:#FFFDF8; border:3px solid #915e00;" | | ||
* ''[[Republic]]'' | * ''[[Republic]]'' | ||
* ''[[Gospels]]'' | * ''[[Gospels]]'' | ||
| Line 62: | Line 62: | ||
* ''[[Islamic Government]]'' | * ''[[Islamic Government]]'' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#002B7F; color:#FFFFFF; text-align:center; padding:0.35em; font-weight:bold; border:3px solid # | ! style="background:#002B7F; color:#FFFFFF; text-align:center; padding:0.35em; font-weight:bold; border:3px solid #915e00; border-bottom:2px solid #ff7e00;" | Historical eras | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.4em 0.6em; background:#FFFDF8; border:3px solid # | | style="padding:0.4em 0.6em; background:#FFFDF8; border:3px solid #915e00;" | | ||
* [[Formative Era]] | * [[Formative Era]] | ||
* [[Embodiment Era]] | * [[Embodiment Era]] | ||
Revision as of 01:04, 24 June 2026
|
Part of a series on |
|---|
|
Orbit of the Moon, after al-Qazwini’s Wonders of Creation |
| Major figures |
| Core ideas |
| Key dates |
|
| Key books and texts |
| Historical eras |
| Methods |
| Related pages |